Автоматический торцовочный станок TRV 400A/TRV 500A
Обратите внимание:
Это оборудование можно приобрести в лизинг
Производитель: Cursal S.r.l
Италия
Заказать
или получить дополнительную информацию
| Общее описание | Автоматические торцовочные станки проходного типа для резки доски на нужные длины | |
| Сферы применения | Производство деревянной тары и поддонов | |
| Производство полуфабрикатов для мебельной индустрии | ||
| Производство дверей | ||
| Производство клееного бруса, щита | ||
| Как это работает | Оператор выбирает необходимую отрезаемую длину, а также величину начального чистового реза (обычно 5-20 мм) и конечного реза (10-20 мм). Далее поштучно на приемный конвейер загружаются доски и станок автоматически нарезает необходимую длину. При необходимости получения очень высокой точности реза можно установить пневматические упоры за пильным узлом | |
| Преимущества | Полностью автоматический режим работы
Лучшее соотношение производительность/цена/качество Возможность существенного расширения возможностей за счет дополнительных аксессуаров |
|
| Технические характеристики | TRV 500A | TRV 400A | |
| Установленная мощность | кВт | 7,5 | 5,5 |
| Пильный диск | мм |
Ø500 — Ø35 — z=120 |
Ø400 — Ø35 — z=120 |
| Высота рабочего стола | мм | 850 ±20 | 850 ±20 |
| Аспирационные патрубки | мм | Ø120 | Ø120 |
| Потребление сжатого воздуха | нл/мин | 250 | 250 |
| Масса нетто | кг | 1.350 | 1.350 |
| Средний уровень шума | дБ | <80 | <75 |
| Максимальная скорость подачи | м/мин | 35÷70 | 35÷70 |
| Время 1 реза | сек | 0,1-1 | 0,1-1 |
| Максимальная высота реза | мм | 100 | 100 |
| Максимальная ширина реза | мм | 350 | 250 |
Аксессуары
Пневматические упоры GFE 75-100-300
Конвейер для удаления обрезков TSS
Электропневматические упоры FCN 75-100-200-300
Роликовые столы RAL-RAM-RAI-RAP
Механическая сортировочная станция SLA
Дополнительные прижимные вальцы TABU


Четырехсторонние станки
Линии сращивания