Ножевые головки с прямыми перетачиваемыми ножами
Обратите внимание:
Это оборудование можно приобрести в лизинг
Производитель: Vivaldi S.r.l.
Италия
Заказать
или получить дополнительную информацию

| Коды стальных головок | Коды легкосплавных головок | D, мм | L, мм | d, мм | Количество ножей, Z | Скорость вращения max, об/мин |
| 125 100 00 | 125 100 10 | 125 | 100 |
30-40 |
4 | 9100 |
| 125 130 00 | 125 130 10 | 125 | 130 | 30-40 | 4 | 9100 |
| 125 150 00 | 125 150 10 | 125 | 150 | 30-40 | 4 | 9100 |
| 125 180 00 | 125 180 10 | 125 | 180 | 30-40 | 4 | 9100 |
| 125 230 00 | 125 230 10 | 125 | 180 | 30-40 | 4 | 9100 |
|
125 260 00 |
125 260 10 | 125 | 260 | 30-40 | 4 | 9100 |
| 140 100 00 | 140 100 10 | 140 | 100 |
30-50 |
4 | 7700 |
| 140 130 00 | 140 130 10 | 140 | 130 | 30-50 | 4 | 7700 |
| 140 150 00 | 140 150 10 | 140 | 150 | 30-50 | 4 | 7700 |
| 140 180 00 | 140 180 10 | 140 | 180 | 30-50 | 4 | 7700 |
| 140 230 00 | 140 230 10 | 140 | 230 | 30-50 | 4 | 7700 |
| 140 260 00 | 140 260 10 | 140 | 260 | 30-50 | 4 | 7700 |

