Спиральные головки со сменными твердосплавными ножами
Обратите внимание:
Это оборудование можно приобрести в лизинг
Производитель: Vivaldi S.r.l.
Италия
Заказать
или получить дополнительную информацию

| Коды стальных головок | Коды легкосплавных головок | D, мм | L, мм | d, мм | Количество ножей, Z | Скорость вращения max, об/мин |
| 100 125 00 | 100 125 10 | 100 | 125 |
30-40 |
15 | 10500 |
| 100 153 00 | 100 153 10 | 100 | 153 | 30-40 | 18 | 10500 |
| 100 183 00 | 100 183 10 | 100 | 183 | 30-40 | 21 | 10500 |
| 100 205 00 | 100 205 10 | 100 | 205 | 30-40 | 24 | 10500 |
| 100 223 00 | 100 223 10 | 100 | 223 | 30-40 | 24 | 10500 |
|
100 235 00 |
100 235 10 | 100 | 235 | 30-40 | 27 | 10500 |
| 125 125 00 | 125 125 10 | 125 | 125 |
30-50 |
15 | 9100 |
| 125 153 00 | 125 153 10 | 125 | 153 | 30-50 | 18 | 9100 |
| 125 183 00 | 125 183 10 | 125 | 183 | 30-50 | 21 | 9100 |
| 125 205 00 | 125 205 10 | 125 | 205 | 30-50 | 24 | 9100 |
| 125 223 00 | 125 223 10 | 125 | 223 | 30-50 | 24 | 9100 |
| 125 235 00 | 125 235 10 | 125 | 235 | 30-50 | 27 | 9100 |
| 140 125 00 | 140 140 10 | 140 | 125 | 30-50 | 15 | 7700 |
| 140 153 00 | 140 153 10 | 140 | 153 | 30-50 | 18 | 7700 |
| 140 183 00 | 140 183 10 | 140 | 183 | 30-50 | 21 | 7700 |
| 140 205 00 | 140 205 10 | 140 | 205 | 30-50 | 24 | 7700 |
| 140 223 00 | 140 223 10 | 140 | 223 | 30-50 | 24 | 7700 |
| 140 235 00 | 140 235 10 | 140 | 235 | 30-50 | 27 | 7700 |

